ÀÎÇöóÀÚȨ |  FAQ  |  1:1¸ÂÃã»ó´ã
  µµ¸ÞÀεî·Ï  |  À¥È£½ºÆà  |  ÅèĹȣ½ºÆà  |  eBookÁ¦ÀÛ  |  À¥¸ÞÀÏ  |  ȨÆäÀÌÁöÁ¦ÀÛ  |  °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ  
        ·Î±×ÀÎ ³»µµ¸ÞÀΰü¸® ³»È£½ºÆðü¸®  
µµ¸ÞÀÎȨ
  • ÁÖ¿äÃßõ µµ¸ÞÀεî·Ï
  • Çѱ۵µ¸ÞÀεî·Ï
  • ±¹³».kr µµ¸ÞÀεî·Ï
  • Áß±¹µµ¸ÞÀεî·Ï
  • ¼¼°è±¹°¡µµ¸ÞÀεî·Ï
  • 2´Ü°è.kr Äüµ¼µî·Ï
  • .tel µµ¸ÞÀεî·Ï
  • µµ¸ÞÀεî·Ï
  • ³»µµ¸ÞÀÎ °ü¸®
  • ³»µµ¸ÞÀÎ ±â°£¿¬Àå
  • ±â°üÀÌÀü(¾÷üÀÌÀü)
  • ¸íÀǺ¯°æ(¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü)
  • µµ¸ÞÀÎÁ¤º¸º¯°æ
  • ³×ÀÓ¼­¹öº¯°æ
  • µµ¸ÞÀγ×ÀÓº¯°æ
  • Æ÷¿öµù/ÆÄÅ·
  • ¿ÀǸÞÀÏ(OpenMail¢â)
  • ÈÄÀÌÁî ÇÁ¶óÀ̹ö½Ã
  • ÈÄÀÌÁîÁ¶È¸
  • Çѱ۵µ¸ÞÀÎ º¯È¯±â
  • µµ¸ÞÀÎ µî·Ïºñ¿ë
  • µµ¸ÞÀÎ ¸â¹ö½ÊÇÒÀÎÁ¦µµ
  • Ȩ > µµ¸ÞÀÎ > ¸â¹ö½ÊÇÒÀÎÁ¦µµ



    ±¸ºÐ ÀϹÝȸ¿ø ½Ç¹öȸ¿ø  °ñµåȸ¿ø 
    µµ¸ÞÀεî·Ï °Ç¼ö
    1~20°Ç 21~50°Ç 51°Ç ~
    ÇÒÀÎÀ² ÃÖ¼Ò5% ~ ÃÖ´ë28% ÃÖ¼Ò5% ~ ÃÖ´ë51% ÃÖ¼Ò7% ~ ÃÖ´ë52%

     
    ¡Ø ½Ç¹öȸ¿ø, °ñµåȸ¿ø ÇÒÀÎÀ²Àº ÀϹÝȸ¿ø 1³âµî·Ï ±âÁØ ´ëºñ ÇÒÀÎÀ² ÀÔ´Ï´Ù.
    ±¸ºÐ µî·Ï ÀϹÝȸ¿ø ½Ç¹öȸ¿ø °ñµåȸ¿ø
    °¡°Ý ÇÒÀÎÀ² °¡°Ý ÇÒÀÎÀ² °¡°Ý ÇÒÀÎÀ²
    ¿µ/ÇÑ .com/.net/.org/.name/.kr 1³â 28,600 - 27,500 - 23,100 20%
    2³â 53,900 10% 51,700 - 46,200 24%
    3³â 77,000 12% 75,900 - 69,300 28%
    5³â 128,700 14% 128,700 - 121,000 32%
    10³â 258,500 18% 247,500 - 231,000 34%
    ¿µ/ÇÑ .biz 1³â 29,700 - 28,600 16% 27,500 20%
    2³â 57,200 10% 56,100 20% 55,000 24%
    3³â 82,500 16% 81,400 24% 80,300 28%
    5³â 132,000 20% 130,900 28% 129,800 32%
    10³â 264,000 22% 262,900 30% 261,800 34%
    ¿µ/ÇÑ .info 1³â 33,000 - 31,900 16% 30,800 20%
    2³â 62,700 10% 61,600 20% 60,500 24%
    3³â 89,100 16% 88,000 24% 86,900 28%
    5³â 148,500 20% 147,400 28% 146,300 32%
    10³â 297,000 22% 295,900 30% 294,800 34%
    ¿µ/ÇÑ.cc(ÄÚÄÚ½ºÁ¦µµ) 1³â 99,000 - 94,050 4% 89,100 8%
    5³â 396,000 20% 376,200 24% 356,400 28%
    .fm(¹ÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ)/.am(¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ) 1³â 264,000 - 258,500 5% 253,000 10%
    2³â 501,600 15% 476,520 17% 451,440 18%
    .cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn(Áß±¹) 1³â 59,400 - 52,250 12% 49,500 17%
    2³â 113,300 5% 99,330 13% 94,050 17%
    3³â 161,700 10% 141,000 13% 133,650 17%
    5³â 255,750 15% 222,660 13% 210,300 17%
    ¿µ/ÇÑ .tv(Åõ¹ß·ç) 1³â 99,000 - 94,050 16.2% 89,100 20.5%
    2³â 188,100 10% 178,700 21% 169,290 25%
    5³â 445,500 15% 423,200 24% 400,950 28%
    10³â 841,500 20% 799,400 24% 757,350 28%
    .sh(¼¼ÀÎÆ®Çï·¹³ª) 1³â 220,000 - 209,000 5% 198,000 10%
    2³â 418,000 5% 397,100 10% 376,200 15%
    .ac(¾î¼¾¼Ç ¾ÆÀÏ·£µå) 1³â 220,000 - 209,000 5% 198,000 10%
    2³â 418,000 5% 397,100 10% 376,200 15%
    .st(»óÅõ¸ÞÇÁ¸°½ÃÆä) 1³â 176,000 - 158,400 10% 140,800 20%
    .ph(Çʸ®ÇÉ) 2³â 209,000 - 198,000 5% 187,000 10%
    .to(Åë°¡) 2³â 264,000 - 258,500 12.5% 253,000 12.5%
    .ws(¼­»ç¸ð¾Æ) 2³â 198,000 - 188,100 5% 178,200 10%
    .nu(´Ï¿ì¿¡) 2³â 198,000 - 178,200 10% 158,400 20%
    .at(¿À½ºÆ®¸®¾Æ) 1³â 99,000 - 88,000 11.2% 77,000 22.3%
    .be(º§±â¿¡)/.it(ÀÌÅ»¸®¾Æ) 1³â 88,000 - 77,000 12.5% 66,000 25%
    .ch(½ºÀ§½º) 1³â 187,000 - 176,000 6% 165,000 12%
    .co.uk/.org.uk/.me.uk(¿µ±¹) 2³â 77,000 - 73,150 5% 69,300 10%
    .de(µ¶ÀÏ)/.nl(³×´ú¶õµå) 1³â 132,000 - 118,800 10% 105,600 20%
    .fr(ÇÁ¶û½º) 1³â 143,000 - 132,000 8% 121,000 16%
    .us(¹Ì±¹) 1³â 22,000 - 18,700 15% 17,600 20%
    .vg/.tc 1³â 143,000 - 135,850 5% 128,700 10%
    .gd(±×·¹³ª´Ù) 1³â 198,000 - 188,100 5% 178,200 10%
    .mobi(¸ð¹ÙÀÏ) 1³â 44,000 - 41,800 5% 39,600 10%
    2³â 83,600 5% 79,420 10% 75,240 14.5%
    3³â 118,800 10% 112,860 14.5% 106,920 19%
    5³â 187,000 15% 177,650 20% 168,300 23.5%
    10³â 352,000 20% 334,400 24% 316,800 28%
    .asia(¾Æ½Ã¾Æ) 1³â 55,000 - 52,250 5% 49,500 10%
    2³â 104,500 5% 99,000 10% 94,050 14.5%
    3³â 158,500 10% 140,800 14.5% 133,650 19%
    5³â 233,750 15% 221,750 20% 210,200 23.5%
    10³â 440,000 20% 418,000 24% 396,000 28%
    ¿µ¹®/ÇѱÛ.tel(telephone) 1³â 28,600 - 27,170 5% 25,740 10%
    2³â 54,340 5% 51,620 10% 48,900 14.5%
    3³â 77,220 10% 73,360 14.5% 69,500 19%
    5³â 121,550 15% 115,470 20% 109,400 23.5%
    10³â 228,800 20% 217,360 24% 205,920 28%
    .me(¸óÅ׳ױ׷Î) 1³â 33,000 - 31,350 5% 29,700 10%
    2³â 62,700 5% 59,400 10% 52,800 20%
    .in(Àεµ) 1³â 66,000 - 62,700 5% 59,400 10%
    2³â 59,400 5% 56,430 10% 52,800 20%
    .sg/.com.sg(½Ì°¡Æ÷¸£) 1³â 110,000 - 104,500 5% 99,000 10%
    .hk/.com.hk(È«Äá) 1³â 165,000 - 156,750 5% 148,500 10%
    2³â 313,500 5% 297,000 10% 280,500 15%
    .my/.com.my(¸»·¹À̽þÆ) 1³â 297,000 - 297,000 - 297,0000 -
    2³â 564,300 - 564,300 - 564,300 -
    3³â 801,900 - 801,900 - 801,900 -
    5³â 1,217,700 - 1,217,700 - 1,217,700 -
    .ca(ij³ª´Ù) 1³â 330,000 - 330,000 5% 330,000 -
    2³â 627,000 5% 627,000 5% 627,000 5%
    3³â 891,000 10% 891,000 10% 891,000 10%
    5³â 1,452,000 12% 1,452,000 12% 1,452,000 12%
    .jp(ÀϺ») 1³â 132,000 - 125,400 5% 118,800 10%
    2³â 250,800 - 238,260 5% 226,350 10%
    .co.in(3LD Àεµ) 1³â 132,000 - 132,000 0% 132,000 0%
    2³â 250,800 - 250,800 0% 250,800 0%
    .mx/.com.mx(¸ß½ÃÄÚ), .so(¼Ò¸»¸®¾Æ) 1³â 165,000 - 156,750 5% 148,500 10%
    2³â 313,500 5% 297,000 10% 280,500 15%
    .tw/.com.tw/.net.tw/.org.tw/.game.tw/
    .ebiz.tw/.club.tw/.idv.tw(´ë¸¸)
    1³â 66,000 - 62,700 5% 59,400 10%
    .co.th(ű¹) 1³â 297,000 - 282,150 5% 267,300 10%
    .xxx(¼ºÀλçÀÌÆ®) 1³â 220,000 - 209,800 5% 198,600 10%
    2³â 418,000 5% 397,100 10% 376,200 15%
    3³â 594,000 10% 564,300 15% 534,600 20%
    5³â 935,000 15% 888,250 20% 841,500 24%
    10³â 1,760,000 20% 1,672,000 24% 1,584,000 28%
    .co(ÄÝ·Òºñ¾Æ) 1³â 66,000 - 62,700 5% 59,400 10%
    2³â 125,400 5% 118,800 10% 112,200 15%
    3³â 178,200 10% 168,300 15% 158,400 20%
    5³â 280,500 15% 264,000 20% 247,500 25%
    .pro(ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î) 1³â 55,000 - 52,250 5% 49,500 10%
    2³â 104,500 5% 99,000 10% 93,500 15%
    3³â 158,500 10% 140,250 15% 132,000 20%
    5³â 233,750 15% 221,750 20% 206,250 25%
    .is(¾ÆÀ̽½¶õµå) 1³â 396,000 - 376,200 5% 356,400 10%
    .ru(·¯½Ã¾Æ) 1³â 198,000 - 188,100 5% 178,200 10%
    .as(¾Æ¸Þ¸®Ä­ »ç¸ð¾Æ) 1³â 396,000 - 376,200 5% 356,400 10%
    .co.id/.web.id(3LD Àεµ³×½Ã¾Æ) 1³â 330,000 - 313,500 5% 297,000 10%
    2³â 627,000 5% 594,000 10% 561,000 15%
    .id(2LD Àεµ³×½Ã¾Æ) 1³â 396,000 - 376,200 5% 356,400 10%
    2³â 752,400 5% 712,800 10% 673,200 15%
    .com.tr/.net.tr(ÅÍÅ°) 1³â 356,400 - 356,400 0% 356,400 0%
    2³â 673,200 6% 673,200 6% 673,200 6%
    .cd(Äá°í) 1³â 396,000 - 376,200 5% 356,400 10%
    .co.nz/.net.nz/.org.nz(´ºÁú·£µå) 1³â 110,000 - 104,500 5% 99,000 10%
    .io(¿µ±¹·ÉÀεµ¾ç½Ä¹ÎÁö) 1³â 220,000 - 209,000 5% 198,000 10%
    2³â 418,000 5% 397,100 10% 376,200 15%
    .app/.xyz/.art/.club/.top(new gTLD) 1³â 33,000 - 31,900 2% 30,800 4%
    2³â 66,000 - 63,800 2% 61,600 4%
    .company/.cloud/.digital/.consulting
    .email/.group/.live/.media/.social/
    .website/.cafe/.church/.institue/
    .kids(new gTLD)
    1³â 66,000 - 64,900 2% 63,800 4%
    2³â 132,000 - 129,800 2% 127,600 4%
    .online/.site(new gTLD) 1³â 99,000 - 94,050 2% 89,100 4%
    2³â 198,000 - 188,100 2% 178,200 4%
    .shop(new gTLD) 1³â 88,000 - 83,600 2% 79,200 4%
    2³â 176,000 - 167,200 2% 158,400 4%
    .design/.tech/.bio/.hospital(new gTLD) 1³â 165,000 - 156,750 2% 148,500 4%
    2³â 330,000 - 313,500 2% 297,000 4%
    .store(new gTLD) 1³â 132,000 - 125,400 2% 118,800 4%
    2³â 264,000 - 250,800 2% 237,600 4%
    .auto/.car(new gTLD) 1³â 3,960,000 - 3,762,000 2% 3,564,000 4%
    2³â 7,920,000 - 7,524,000 2% 7,128,000 4%
    .ai(¾Þ±Ð¶ó) 2³â 297,000 - 297,000 0% 297,000 0%
    4³â 564,300 - 564,300 0% 564,300 0%

  • ÀÎÇöóÀÚÀÇ È¸¿øÀº ÀϹÝȸ¿ø, ½Ç¹öȸ¿ø, °ñµåȸ¿ø À¸·Î ±¸ºÐµË´Ï´Ù.
  • ȸ¿øÀÚ°ÝÀº µµ¸ÞÀÎÀ» Ãß°¡ µî·ÏÇÏ¿© ¿ä°ÇÀÌ ÃæÁ·µÇ¸é Â÷ÈÄ ½Å±Ô/±â°£¿¬Àå ½Ã ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.
  • µî·ÏÇÏ½Ç ¶§, ȸ¿ø±¸ºÐ¿¡ µû¶ó ÇÒÀÎµÈ ¿ä±ÝÀ» Àû¿ë ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ÀϹÝȸ¿øÀÌ ´Ù³âµî·Ï ÇÒ °æ¿ì¿¡µµ ÇÒÀÎÇýÅÃÀÌ ÁÖ¾îÁý´Ï´Ù.(ÃÖ¼Ò10%~ÃÖ´ë28%)
  • ´©Àûµî·Ï ÇÒÀÎÀ²Àº ½Å±Ôµî·Ï»Ó ¾Æ´Ï¶ó ±â°£¿¬Àå¿¡µµ Àû¿ëµË´Ï´Ù.


  • ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦ÈÞÁ¦¾È | ¼­ºñ½º¾à°ü | ºÐÀïÇØ°áÁ¤Ã¥ | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ | ºÒ¹ý½ºÆÔÁ¤Ã¥ | À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ

    °æ±âµµ ±¸¸®½Ã °Ç¿ø´ë·Î34¹ø±æ 9, 304È£(ÀÎ⵿, ¼¼½Å¸®ºùÇÁ¶óÀÚ) ÀÎÇöóÀÚ´åÄÄ
    ´ëÇ¥ ±èÁ¤Èñ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 206-28-48552 Åë½ÅÆǸž÷½Å°í ±¤Áø Á¦127È£ °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ Á¤¹Î¿ìºÎÀå
    ´ëÇ¥ÀüÈ­ 031¡¤513¡¤9900,9911,9922 Æѽº 031¡¤624¡¤5909 ¸ÞÀÏ cs@inplaza.com
    Contact us for more information [eMail] 

    Since 1998 Copyright ¨Ï INPLAZA CORP. All rights reserved.
    ¢ÓgTLD's : com | net | org | biz | info | name | mobi | asia | tel | pro | xxx | aero | jobs | &...(13)
    ¢ÓNew gTLD's : app | art | cloud | club | company | consulting | design | digital | email | group | services | live | media | online | shop | site | social | store | tech | top | website | xyz | bio | auto | cafe | car | church | hospital | institute | kids &...(30)
    ¢ÓKR Domain's : co.kr | kr | Çѱ¹ | pe.kr | ne.kr | or.kr | re.kr | go.kr | ac.kr | hs.kr | ms.kr | es.kr | kg.kr | sc.kr | seoul.kr | busan.kr | daegu.kr | incheon.kr | gwangju.kr | daejeon.kr | ulsan.kr | gyeonggi.kr | gangwon.kr | chungbuk.kr | chungbuk.kr | jeonbuk.kr | jeju.kr | jeonnam.kr | gyeongbuk.kr | gyeongnam.kr (30)
    ¢ÓccTLD's : ac | af | am | as | at | be | ca | cc | cd | ch | cn | co | cx | de | es | eu | fm | fr | gd | hk | in | io | is | it | jp | li | me | my | mx | nl | nu | nz | ph | ru | sg | sh | so | st | tc | th | to | tr | tv | tw | uk | us | vg | vn | ws | &...(49)